低塩分メニューランキング すき家 丼
更新日:2018/07/11
(糖質は、右から2番目)
低糖質メニューランキング すき家
カロリーkcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 糖質 | 食塩相当量g | ||
ポークカレー | 並盛 | 752 | 24.3 | 13.4 | 135.2 | 4.7 | 130.5 | 4.8 |
おんたまカレー | 並盛 | 836 | 31.2 | 19.1 | 135.4 | 4.7 | 130.7 | 5.0 |
シーザーレタスカレー | 並盛 | 829 | 27.6 | 19.2 | 138.4 | 5.2 | 133.2 | 6.0 |
とろ~りチーズカレー | 並盛 | 932 | 35.8 | 29.1 | 138.7 | 5.4 | 133.3 | 5.8 |
豚あいがけカレー | 並盛 | 911 | 31.8 | 25.8 | 139.7 | 5.3 | 134.4 | 5.6 |
おんたま豚あいがけカレー | 並盛 | 995 | 38.7 | 31.5 | 139.9 | 5.3 | 134.6 | 5.8 |
オクラカレー | 並盛 | 788 | 26.9 | 13.5 | 142.4 | 6.7 | 135.7 | 6.4 |
牛あいがけカレー | 並盛 | 896 | 33.1 | 23.0 | 140.9 | 5.1 | 135.8 | 6.2 |
おんたま牛あいがけカレー | 並盛 | 981 | 39.9 | 28.7 | 141.1 | 5.1 | 136.0 | 6.4 |
デラックスカレー | 並盛 | 1,160 | 51.4 | 44.4 | 144.6 | 5.8 | 138.8 | 7.3 |
からあげカレー | 並盛 | 997 | 44.6 | 27.0 | 145.6 | 5.2 | 140.4 | 6.5 |
低糖質メニューランキング すき家 丼
カロリーkcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 糖質 | 食塩相当量g | ||
とりそぼろ丼 | 並盛 | 579 | 31.0 | 11.9 | 86.9 | 2.0 | 84.9 | 2.0 |
鉄火丼 | 並盛 | 545 | 32.3 | 2.3 | 98.8 | 1.8 | 97.0 | 1.6 |
まぐろたたき丼 | 並盛 | 609 | 30.0 | 10.2 | 99.0 | 1.8 | 97.1 | 1.0 |
まぐろユッケ丼 | 並盛 | 718 | 37.4 | 17.0 | 102.6 | 2.1 | 100.5 | 2.1 |
山かけ鉄火丼 | 並盛 | 592 | 33.6 | 2.5 | 108.9 | 3.7 | 105.1 | 1.7 |
(糖質は、右から2番目)
低糖質メニューランキング すき家 うな丼
カロリーkcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 糖質 | 食塩相当量g | ||
うな皿 | 並盛 | 248 | 16.2 | 16.7 | 8.5 | 0.4 | 8.1 | 1.4 |
うな丼 | 並盛 | 671 | 23.3 | 18.1 | 104.2 | 1.4 | 102.8 | 1.7 |
うなたま丼 | 並盛 | 755 | 30.2 | 23.8 | 104.4 | 1.4 | 103.0 | 1.9 |
うな牛 | 並盛 | 816 | 32.1 | 27.7 | 110.0 | 1.8 | 108.1 | 3.1 |
うな丼しじみ汁たまごセット | 並盛 | 851 | 40.3 | 26.3 | 112.1 | 2.6 | 109.6 | 4.6 |
うな丼しじみ汁おしんこセット | 並盛 | 775 | 34.2 | 20.7 | 113.5 | 3.5 | 110.0 | 5.3 |
うなたま丼しじみ汁おしんこセット | 並盛 | 859 | 41.0 | 26.5 | 113.7 | 3.5 | 110.2 | 5.5 |
うなとろ丼 | 並盛 | 722 | 24.7 | 18.4 | 115.0 | 3.4 | 111.6 | 1.9 |
うな牛しじみ汁たまごセット | 並盛 | 995 | 49.0 | 36.0 | 117.9 | 3.0 | 114.9 | 6.0 |
うな牛しじみ汁おしんこセット | 並盛 | 920 | 42.9 | 30.4 | 119.2 | 3.9 | 115.3 | 6.7 |
うなとろ丼しじみ汁おしんこセット | 並盛 | 822 | 35.8 | 21.0 | 123.6 | 4.3 | 119.3 | 5.5 |