低塩分メニューランキング ガスト 丼
更新日:2018/07/10
低塩分メニューランキング ガスト
カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
ミニまぐろご飯 | 314 | 0.1 | |
まぐろのたたきご飯 | まぐろ大盛り | 602 | 0.2 |
まぐろのたたきご飯 | 540 | 0.2 | |
てりやきチキンご飯 | 406 | 1.5 | |
まぐろご飯 | 味噌汁・お新香セット | 573 | 2.4 |
まぐろ丼(マグロ大盛) | 味噌汁・新香セット | 634 | 2.5 |
うな丼(単品) | 749 | 2.7 | |
ローストビーフの十三穀米サラダご飯 | 603 | 2.7 | |
ミートドリア | 453 | 2.8 | |
十三穀米と夏野菜のスパイシーキーマカレー | 748 | 2.9 | |
温玉ミートドリア | 536 | 3.0 | |
まぐろ飯ランチ(味噌汁・漬物・小鉢付く | 642 | 3.3 | |
マグロ飯ランチ | マグロ大盛(ミソ汁漬物小鉢付 | 704 | 3.3 |
温玉きのこ雑炊 | 355 | 3.4 | |
オムライスシチューソース | 881 | 4.7 | |
海老のトマトソーススパゲティランチ(サラダ・日替スープ付) | 595 | 4.8 | |
ひれかつ丼 | 871 | 5.0 | |
うな丼(味噌汁・漬物セット) | 782 | 5.0 | |
若鶏竜田定食ランチ(ごはん・味噌汁・漬物付き) | 821 | 5.2 | |
若鶏と彩り野菜の黒酢あん定食ランチ | 838 | 5.4 | |
うな丼(小うどんセット) | 897 | 5.5 | |
ひれかつ丼(味噌汁・漬物付き) | 903 | 7.2 | |
オムライスビーフシチューソースランチ(サラダ・日替スープ付き) | 938 | 7.5 | |
ひれかつ丼ランチ(味噌汁・漬物・小鉢付き) | 973 | 8.1 |
低塩分メニューランキング ガスト 麺類
カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
ごま香る、豆乳冷やしタンタンうどん | 605 | 4.1 | |
海老と彩り野菜のサラダうどん | 529 | 4.1 | |
ごま香る、豆乳冷やし坦々うどん&小まぐろ飯 | 919 | 4.2 | |
特製本格辛口チゲ | 490 | 5.5 | |
ごま香る、豆乳冷やし坦々うどん&牛カルビご飯 | 1,092 | 5.8 | |
コクと旨みのさっぱり白冷麺 | 477 | 5.9 | |
糖質控えめ・海老と野菜のさっぱりサラダ麺 | 517 | 5.9 | |
コクと旨みのさっぱり白冷麺&小まぐろご飯 | 791 | 6.0 | |
コクと旨みのさっぱり白冷麺&牛カルビご飯 | 977 | 7.8 | |
1日分の野菜のベジ塩タンメン | 693 | 9.8 | |
1日分の野菜のベジ塩タンメン大盛り | 887 | 10.6 | |
1日分の野菜のベジ塩タンメン(低糖質麺) | 536 | 10.8 |
低塩分メニューランキング ガスト パスタ
カロリーkcal | 食塩相当量g | ||
トマトソーススパゲティ | 494 | 1.5 | |
明太子と大葉の和風スパゲティ | 537 | 1.7 | |
海老のトマトソーススパゲティ | 538 | 2.0 | |
トマトソーススパゲティ | モッツァレラトッピング | 608 | 2.0 |
トマトソーススパゲティ | 大盛り | 701 | 2.3 |
明太子と大葉の和風スパゲティ | 大盛り | 724 | 2.4 |
なすとほうれん草のミートソーススパゲティ | 704 | 2.7 | |
海老のトマトソーススパゲティ | 大盛り | 745 | 2.8 |
なすとほうれん草のミートスパ | 温泉卵のせ | 787 | 2.9 |
なすとほうれん草のミートソーススパゲティ | 大盛り | 963 | 4.0 |
たっぷりマヨコーンピザ | 1,046 | 4.2 | |
マルゲリータピザ | 967 | 4.3 | |
シュリンプベーコンピザ | 969 | 5.5 | |
なすとほうれん草のミートスパランチ(サラダ・スープ付) | 761 | 5.5 | |
海老のトマトスパゲティランチ(サラダ・スープ付) | 大盛り | 802 | 5.6 |
ナスとホウレンソウ草のミートスパランチ(サラタ・スープ付) | 大盛 | 1,020 | 6.8 |