低糖質ランキング やよい軒 丼 単品
更新日:2018/07/09
「糖質」=「炭水化物」-「食物繊維」だが、食物繊維量が公開されていないため、炭水化物ランキング。
(炭水化物は、右から2番目)
カロリーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 食塩相当量g | |
鉄火丼 | 498 | 31.6 | 2.7 | 87.0 | 5.2 |
桜島どりの親子丼 | 749 | 38.9 | 21.6 | 98.5 | 4.7 |
かつ丼 | 968 | 35.4 | 37.6 | 122.3 | 5.4 |
和風たれかつ丼 | 860 | 33.4 | 25.5 | 124.2 | 5.2 |
低糖質ランキング やよい軒 朝食メニュー
カロリーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 食塩相当量g | |
十六穀米(単品) | 245 | 4.8 | 0.6 | 55.0 | 0.1 |
目玉焼朝食 | 683 | 23.9 | 29.2 | 80.0 | 3.6 |
銀鮭朝食 | 587 | 35.8 | 13.9 | 80.2 | 2.6 |
納豆朝食 | 537 | 27.5 | 10.9 | 81.6 | 2.3 |
(糖質量は、右から2番目)
低糖質ランキング やよい軒 単品
カロリーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 食塩相当量g | |
生たまご | 101 | 8.2 | 6.9 | 0.2 | 0.0 |
めかぶ | 10 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 1.0 |
タルタルソース(単品) | 212 | 2.4 | 21.3 | 2.5 | 0.6 |
冷奴 | 93 | 9.0 | 4.7 | 4.0 | 0.0 |
みそ汁(単品) | 32 | 2.2 | 0.5 | 4.8 | 1.9 |
納豆 | 90 | 7.0 | 4.7 | 5.0 | 0.0 |
貝汁 | 46 | 4.5 | 0.8 | 5.0 | 2.1 |
とろろ | 33 | 0.8 | 0.1 | 7.4 | 0.5 |
ミニから揚げ | 192 | 13.2 | 12.1 | 7.5 | 1.6 |
玉子焼き | 275 | 14.6 | 20.6 | 7.9 | 1.9 |
野菜サラダ | 138 | 3.3 | 9.3 | 10.5 | 0.9 |
イカのから揚げ | 287 | 11.5 | 21.8 | 11.1 | 1.5 |
ねばとろ (単品) | 157 | 14.3 | 5.5 | 12.2 | 2.5 |
ウインナー | 315 | 7.0 | 20.5 | 25.6 | 1.5 |
大盛りフライドポテト | 393 | 4.0 | 17.8 | 54.1 | 1.7 |
低糖質ランキング やよい軒 お子様メニュー
カロリーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 食塩相当量g | |
お子様ホットケーキ | 454 | 10.5 | 14.5 | 70.6 | 1.3 |
お子様ランチ | 553 | 13.3 | 20.5 | 79.0 | 1.6 |
お子様カレー(低アレルゲン) | 522 | 11.3 | 16.5 | 82.3 | 2.0 |