このページの目次
低炭水化物ランキング オリジン弁当 サイドメニュー
更新日:2018/07/09
「糖質」=「炭水化物」-「食物繊維」で計算できるが、食物繊維量が公表されていないため、低炭水化物のランキングです。
(炭水化物量は、右から2番目)
カロリーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 食塩相当量g | |
海老とブロッコリーのサラダ | 247 | 10.2 | 21.3 | 2.4 | 0.9 |
粗挽きフランク(プレーン) | 236 | 8.0 | 21.5 | 2.8 | 1.9 |
涼風茶碗蒸し | 84 | 8.6 | 3.9 | 3.5 | 0.9 |
粗挽きフランク(チョリソー) | 239 | 8.0 | 21.5 | 3.5 | 1.9 |
揚げじゃこ入り大根サラダ | 26 | 1.6 | 0.8 | 3.8 | 0.2 |
粗挽きフランク(黒胡椒) | 249 | 8.0 | 22.5 | 3.8 | 1.9 |
シーザーサラダ | 96 | 4.0 | 7.0 | 4.3 | 0.8 |
コクだし白菜キムチ(国産野菜使用) | 24 | 1.5 | 0.1 | 4.3 | 1.7 |
エビフライ | 41 | 2.2 | 1.5 | 4.5 | 0.2 |
焼きキノコとチキンのサラダ~ペッパーガーリックソース~ | 48 | 4.9 | 1.9 | 5.3 | 0.8 |
トマトサラダ | 44 | 0.7 | 2.3 | 5.9 | 0.4 |
まるごと揚げなすのさっぱり酢醤油 | 163 | 1.7 | 15.1 | 6.0 | 0.8 |
海老とブロッコリーの塩炒め | 77 | 8.4 | 2.4 | 6.1 | 1.1 |
旨塩だれで食べる嬬恋キャベツときゅうり | 50 | 1.5 | 2.6 | 6.3 | 1.7 |
ツナ&コーンサラダ | 49 | 3.2 | 1.3 | 6.6 | 0.2 |
7品目の彩りコールスローサラダ | 71 | 2.7 | 2.7 | 9.6 | 0.9 |
エビマヨ | 296 | 7.2 | 24.4 | 10.3 | 1.5 |
長芋おくらの梅しそサラダ | 48 | 2.0 | 0.2 | 10.5 | 1.3 |
鶏レバーの甘辛煮 | 131 | 15.7 | 2.7 | 11.2 | 2.1 |
生芋こんにゃくのピリ辛炒め煮 | 113 | 4.9 | 5.8 | 11.7 | 1.8 |
(炭水化物量は、右から2番目)
カロリーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 食塩相当量g | |
大葉香る枝豆と水菜の白和え | 111 | 6.3 | 5.0 | 12.2 | 1.3 |
からしマヨ唐揚げ | 275 | 15.5 | 17.2 | 12.6 | 1.9 |
濃厚プリン 詩 | 185 | 4.2 | 12.5 | 12.9 | 0.1 |
7品目ナムル | 110 | 2.6 | 5.4 | 13.1 | 0.9 |
若鶏の唐揚げ(醤油味) | 293 | 13.7 | 18.7 | 14.7 | 1.5 |
若鶏の唐揚げ(塩ガーリック味) | 284 | 13.1 | 18.0 | 15.2 | 1.3 |
フルーツサラダ~2種のメロン~ | 81 | 0.8 | 2.0 | 15.5 | 0.1 |
海老とイカのチリソース | 158 | 10.3 | 5.6 | 15.7 | 1.6 |
メンチカツ | 214 | 7.6 | 13.2 | 16.2 | 0.9 |
燻しベーコンのジャーマンポテト | 159 | 3.9 | 8.9 | 16.4 | 1.3 |
サクサクチキン竜田 | 249 | 10.7 | 14.5 | 16.8 | 1.4 |
肉じゃが | 147 | 4.0 | 7.0 | 17.1 | 1.3 |
鶏肉となすのおろしポン酢 | 185 | 5.9 | 10.4 | 17.2 | 1.5 |
とり天(わさび醤油) | 233 | 22.7 | 7.2 | 18.2 | 0.8 |
とり天(梅しそ) | 233 | 22.4 | 7.2 | 18.5 | 0.9 |
真アジフライ | 187 | 13.8 | 5.9 | 18.8 | 0.7 |
北海道産じゃがコロ | 158 | 3.3 | 6.8 | 21.0 | 0.7 |
7種のごろごろきんぴら | 147 | 2.1 | 4.2 | 26.0 | 1.4 |
かぼちゃ煮 | 134 | 2.2 | 0.3 | 31.1 | 0.6 |
低糖質ランキング オリジン弁当
カロリーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 食塩相当量g | |
ライス 小 | 252 | 3.8 | 0.5 | 55.7 | 0.0 |
ライス 中 | 420 | 6.3 | 0.8 | 92.8 | 0.0 |
ライス 大 | 588 | 8.8 | 1.1 | 129.9 | 0.0 |
ガパオライス | 595 | 27.9 | 13.5 | 86.1 | 3.2 |
豚汁 | 179 | 8.1 | 9.3 | 16.2 | 2.4 |
ビーフストロガノフ | 212 | 7.0 | 14.2 | 14.0 | 2.4 |