このページの目次
低塩分ランキング マクドナルド サイドメニュー
更新日:2018/07/08
(2018年6月29日現在のデータ)
重量g | カロリーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 食物繊維g | 糖質g | 食塩相当量g | |
サイドサラダ | 65 | 10 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.0 |
スジャータアイスバニラ | 109 | 275 | 5.0 | 18.9 | 21.1 | 0.2 | 20.9 | 0.1 |
ソフトツイスト | 96 | 147 | 3.9 | 3.7 | 24.6 | 0.1 | 24.5 | 0.2 |
マックフルーリー ぐでたま | 154 | 259 | 6.0 | 7.3 | 42.2 | 0.2 | 42.0 | 0.3 |
ワッフルコーン プレーン | 121 | 232 | 5.4 | 5.4 | 40.5 | 0.5 | 40.0 | 0.3 |
ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 131 | 295 | 6.0 | 10.6 | 44.0 | 0.9 | 43.1 | 0.3 |
ワッフルコーン ストロベリー | 141 | 256 | 5.5 | 5.4 | 46.4 | 0.8 | 45.6 | 0.3 |
スイートコーン | 80 | 56 | 1.8 | 1.0 | 10.2 | 1.7 | 8.5 | 0.3 |
マックフルーリー オレオ(R)クッキー | 141 | 235 | 5.8 | 6.9 | 37.8 | 0.5 | 37.3 | 0.4 |
マックフライポテト(S) | 74 | 232 | 2.9 | 12.1 | 28.2 | 2.7 | 25.5 | 0.6 |
ホットアップルパイ | 81 | 211 | 1.7 | 10.9 | 26.3 | 0.8 | 25.5 | 0.6 |
プチパンケーキ | 56 | 134 | 3.4 | 3.5 | 22.4 | 0.8 | 21.6 | 0.6 |
ハッシュポテト | 51 | 136 | 1.2 | 8.7 | 13.2 | 1.3 | 11.9 | 0.7 |
マックフライポテト(M) | 135 | 424 | 5.3 | 22.0 | 51.4 | 5.0 | 46.4 | 1.1 |
チキンマックナゲット 5ピース | 100 | 263 | 15.5 | 16.1 | 14.0 | 0.7 | 13.3 | 1.3 |
マックフライポテト(L) | 170 | 534 | 6.6 | 27.7 | 64.8 | 6.3 | 58.5 | 1.5 |
スパイシーチキンマックナゲット 5ピース | 96 | 263 | 13.5 | 17.8 | 12.2 | 0.6 | 11.6 | 1.5 |
シャカチキ(チキンのみ) | 94 | 227 | 14.7 | 10.7 | 17.9 | 0.8 | 17.1 | 1.7 |
シャカチキ レッドペッパー | 96 | 233 | 14.8 | 10.8 | 19.1 | 0.9 | 18.2 | 1.9 |
シャカチキ チェダーチーズ | 96 | 235 | 15.2 | 11.0 | 18.8 | 0.9 | 17.9 | 2.0 |
シェアポテト | 341 | 1068 | 13.3 | 55.4 | 129.5 | 12.6 | 116.9 | 3.0 |
チキンマックナゲット 15ピース | 300 | 789 | 46.5 | 48.3 | 42.0 | 2.1 | 39.9 | 3.9 |
低塩分ランキング ソース類
重量g | カロリーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 食物繊維g | 糖質g | 食塩相当量g | |
辛さ増し増し スパイシーソース | 20 | 119 | 0.3 | 12.2 | 2.0 | 0.1 | 1.9 | 0.8 |
優しさ増し増し サワークリームオニオンソース | 19 | 107 | 0.2 | 11.2 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.6 |
バーベキューソース | 20 | 33 | 0.2 | 0.1 | 7.6 | 0.2 | 7.4 | 0.4 |
マスタードソース | 20 | 47 | 0.4 | 2.8 | 4.9 | 0.3 | 4.6 | 0.4 |
焙煎ごまドレッシング | 20 | 107 | 0.5 | 10.6 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 0.5 |
低カロリー玉ねぎ | 20 | 6 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 |
りんご&クリーム | 8 | 31 | 0.1 | 1.4 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 0.0 |