このページの目次
低塩分メニューランキング すき家 牛丼
更新日:2018/07/11
カロリーkcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 糖質 | 食塩相当量g | ||
牛丼 | 並盛 | 639 | 20.6 | 15.5 | 104.5 | 1.7 | 102.8 | 2.7 |
山かけ牛丼 | 並盛 | 690 | 22.0 | 15.8 | 115.2 | 3.6 | 111.6 | 2.8 |
牛丼ライト | 並盛 | 340 | 23.0 | 19.0 | 19.6 | 2.8 | 16.8 | 2.9 |
ねぎ玉牛丼 | 並盛 | 751 | 28.3 | 22.1 | 109.5 | 2.8 | 106.8 | 3.5 |
とろ~り3種のチーズ牛丼 | 並盛 | 819 | 32.1 | 31.2 | 108.0 | 2.4 | 105.6 | 3.6 |
かつぶしオクラ牛丼 | 並盛 | 669 | 23.1 | 15.6 | 110.4 | 3.3 | 107.0 | 3.7 |
シーザーレタス牛丼 | 並盛 | 716 | 23.9 | 21.3 | 107.6 | 2.2 | 105.5 | 3.8 |
おろしポン酢牛丼 | 並盛 | 662 | 21.6 | 15.6 | 108.7 | 3.4 | 105.3 | 3.9 |
高菜明太マヨ牛丼 | 並盛 | 749 | 22.4 | 25.0 | 108.7 | 3.8 | 104.9 | 4.5 |
キムチ牛丼 | 並盛 | 667 | 22.5 | 15.8 | 109.8 | 3.6 | 106.2 | 4.8 |
牛丼ライトセット | 並盛 | 372 | 23.7 | 18.4 | 28.7 | 4.5 | 24.2 | 5.3 |
低塩分メニューランキング すき家 豚丼
カロリーkcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 糖質 | 食塩相当量g | ||
豚丼 | 並盛 | 743 | 20.9 | 27.3 | 103.7 | 2.1 | 101.6 | 2.1 |
山かけ豚丼 | 並盛 | 793 | 22.3 | 27.6 | 114.4 | 4.0 | 110.4 | 2.3 |
ねぎ玉豚丼 | 並盛 | 855 | 28.6 | 33.9 | 108.7 | 3.2 | 105.5 | 3.0 |
とろ~り3種のチーズ豚丼 | 並盛 | 923 | 32.3 | 43.0 | 107.2 | 2.8 | 104.4 | 3.1 |
かつぶしオクラ豚丼 | 並盛 | 773 | 23.3 | 27.4 | 109.5 | 3.7 | 105.8 | 3.2 |
シーザーレタス豚丼 | 並盛 | 820 | 24.2 | 33.1 | 106.8 | 2.6 | 104.2 | 3.3 |
おろしポン酢豚丼 | 並盛 | 766 | 21.9 | 27.4 | 107.9 | 3.8 | 104.1 | 3.3 |
高菜明太マヨ豚丼 | 並盛 | 852 | 22.7 | 36.8 | 107.8 | 4.2 | 103.6 | 4.0 |
キムチ豚丼 | 並盛 | 771 | 22.8 | 27.7 | 109.0 | 4.0 | 104.9 | 4.3 |