低塩分ランキング ケンタッキー サブメニュー
更新日:2018/07/08
(2018年6月28日現在)
重量g | カロリーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 食物繊維g | 糖質g | 食塩相当量g | |
フライドフィッシュ | 69 | 191 | 7.5 | 10.5 | 16.4 | 0.5 | 15.9 | 0.7 |
カーネリングポテトS | 73 | 216 | 1.8 | 13.9 | 21.3 | 1.8 | 19.5 | 1.0 |
ごちそうタルタルのフィッシュサンド | 166 | 477 | 13.5 | 26.0 | 45.6 | 1.6 | 44.0 | 2.0 |
野菜たっぷりツイスター ペッパーマヨ | 158 | 340 | 13.2 | 17.7 | 32.1 | 2.0 | 30.1 | 2.0 |
カーネリングポテト R | 147 | 432 | 3.5 | 27.8 | 42.6 | 3.5 | 39.1 | 2.0 |
チキンフィレサンド | 165 | 404 | 20.5 | 21.3 | 31.6 | 1.7 | 29.9 | 2.2 |
和風チキンカツサンド | 179 | 474 | 18.7 | 25.9 | 40.1 | 1.8 | 38.3 | 2.2 |
野菜たっぷりツイスター てりやき | 153 | 361 | 13.5 | 18.1 | 35.6 | 2.0 | 33.6 | 2.2 |
レッドホットツイスター | 169 | 390 | 14.5 | 21.7 | 34.1 | 3.9 | 30.2 | 2.4 |
スパイシーチキンラップ | 194 | 433 | 18.0 | 27.6 | 27.8 | 1.5 | 26.3 | 2.6 |
とろ~りチーズチキンサンド | 182 | 418 | 25.7 | 21.4 | 30.0 | 2.0 | 28.0 | 3.2 |
カーネリングポテト ボックス | 320 | 944 | 7.7 | 60.7 | 93.2 | 7.7 | 85.5 | 4.5 |
(フライドフィッシュの特製タルタルソース) | 12 | 52 | 0.3 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
低塩分ランキング ケンタッキー サイドメニュー
重量g | カロリーkcal | タンパク質g | 脂質g | 炭水化物g | 食物繊維g | 糖質g | 食塩相当量g | |
ミニアップルパイ(バニラビーンズ入り) | 41 | 158 | 2.0 | 8.6 | 17.5 | 0.4 | 17.1 | 0.2 |
カーネルモナカアイス | 107 | 307 | 3.8 | 17.1 | 34.5 | 0.3 | 34.2 | 0.2 |
コーンサラダS | 70 | 57 | 1.6 | 0.4 | 12.5 | 2.3 | 10.2 | 0.4 |
コールスローS | 80 | 92 | 1.0 | 7.1 | 6.4 | 1.1 | 5.3 | 0.5 |
コーンサラダM | 100 | 82 | 2.3 | 0.5 | 17.8 | 3.3 | 14.5 | 0.5 |
コールスローM | 130 | 150 | 1.6 | 11.5 | 10.4 | 1.8 | 8.6 | 0.9 |
リングビスケット | 53 | 197 | 3.4 | 10.0 | 23.5 | 0.9 | 22.6 | 1.0 |
トマトクリーミーポタージュ | 160 | 118 | 3.4 | 6.6 | 12.2 | 1.5 | 10.7 | 1.6 |