低塩分メニューランキング すき家 牛丼弁当
更新日:2018/07/11
(糖質は、右から2番目)
低糖質メニューランキング すき家
カロリーkcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 糖質 | 食塩相当量g | ||
牛丼弁当 | 並盛 | 649 | 21.3 | 15.5 | 106.3 | 1.8 | 104.5 | 3.2 |
高菜明太マヨ牛丼弁当 | 並盛 | 759 | 23.1 | 25.1 | 110.5 | 3.9 | 106.6 | 5.1 |
おろしポン酢牛丼弁当 | 並盛 | 672 | 22.3 | 15.6 | 110.5 | 3.5 | 107.0 | 4.4 |
シーザーレタス牛丼弁当 | 並盛 | 726 | 24.6 | 21.3 | 109.4 | 2.3 | 107.2 | 4.4 |
とろ~り3種のチーズ牛丼弁当 | 並盛 | 829 | 32.8 | 31.2 | 109.8 | 2.5 | 107.3 | 4.2 |
キムチ牛丼弁当 | 並盛 | 677 | 23.2 | 15.9 | 111.6 | 3.7 | 107.9 | 5.4 |
ねぎ玉牛丼弁当 | 並盛 | 761 | 29.0 | 22.1 | 111.3 | 2.9 | 108.5 | 4.0 |
かつぶしオクラ牛丼弁当 | 並盛 | 680 | 23.8 | 15.6 | 112.2 | 3.4 | 108.7 | 4.2 |
山かけ牛丼弁当 | 並盛 | 700 | 22.7 | 15.8 | 117.0 | 3.7 | 113.3 | 3.3 |
(糖質は、右から2番目)
低糖質メニューランキング すき家 うなぎ弁当
カロリーkcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 糖質 | 食塩相当量g | ||
うな丼弁当 | 並盛 | 679 | 23.5 | 18.1 | 106.1 | 1.5 | 104.6 | 2.0 |
うなたま丼弁当 | 並盛 | 763 | 30.3 | 23.8 | 106.3 | 1.5 | 104.8 | 2.2 |
うな牛弁当 | 並盛 | 834 | 32.9 | 27.8 | 113.6 | 2.0 | 111.6 | 3.9 |
うなとろ丼弁当 | 並盛 | 730 | 24.9 | 18.4 | 116.8 | 3.4 | 113.4 | 2.1 |
低糖質メニューランキング すき家 豚丼弁当
カロリーkcal | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食物繊維 | 糖質 | 食塩相当量g | ||
豚丼弁当 | 並盛 | 743 | 20.9 | 27.3 | 103.7 | 2.1 | 101.6 | 2.1 |
高菜明太マヨ豚丼弁当 | 並盛 | 852 | 22.7 | 36.8 | 107.8 | 4.2 | 103.7 | 4.0 |
シーザーレタス豚丼弁当 | 並盛 | 820 | 24.2 | 33.1 | 106.8 | 2.6 | 104.2 | 3.3 |
とろ~り3種のチーズ豚丼弁当 | 並盛 | 923 | 32.3 | 43.0 | 107.2 | 2.8 | 104.4 | 3.1 |
おろしポン酢豚丼弁当 | 並盛 | 768 | 21.9 | 27.4 | 108.3 | 3.8 | 104.5 | 3.3 |
キムチ豚丼弁当 | 並盛 | 771 | 22.8 | 27.7 | 109.0 | 4.0 | 104.9 | 4.3 |
ねぎ玉豚丼弁当 | 並盛 | 855 | 28.6 | 33.9 | 108.7 | 3.2 | 105.5 | 3.0 |
かつぶしオクラ豚丼弁当 | 並盛 | 773 | 23.3 | 27.4 | 109.5 | 3.7 | 105.8 | 3.2 |
山かけ豚丼弁当 | 並盛 | 793 | 22.3 | 27.6 | 114.4 | 4.0 | 110.4 | 2.3 |